La noche del miércoles al jueves próximo hay un
eclipse de Luna. Será el último que podamos ver completo desde nuestro país hasta el año 2015. Hasta entonces sólo habrá eclipses parciales o eclipses totales de los que no veamos su comienzo o su final. Este eclipse podrá verse también en toda
Iberoamérica, así que los numerosos lectores del otro lado del charco también podrán disfrutar del espectáculo.
Esta vez el eclipse comenzará tarde en
España, a las 1:34 tendrá lugar el primer contacto con la penumbra y habrá que esperar hasta las 4:00 para que comience la fase de totalidad. La
Luna estará completamente inmersa en el cono de sombra de la
Tierra durante 51 minutos.
Los eclipses de
Luna se producen cuando la sombra de la
Tierra oscurece la
Luna. Esto sucedería cada vez que hay
Luna llena de no ser porque el plano de la órbita lunar está inclinado 5º respecto al plano en que la
Tierra gira alrededor del
Sol, de modo que los tres cuerpos no están siempre alineados, el cono de sombra pasa unas veces por encima de la
Luna y otras por debajo. La línea formada por el corte del plano de la eclíptica y el de la órbita de la
Luna se denomina línea de nodos. Sólo cuando la
Luna se encuentra en las proximidades de un nodo es cuando se produce el eclipse. A diferencia de los eclipses de
Sol que duran poco tiempo, los eclipses de
Luna duran varias horas y son visibles desde todo el hemisferio desde donde sea visible la
Luna.
El eclipse de la próxima semana es un eclipse total, lo que significa que la
Luna entra completamente dentro de la sombra de la
Tierra. A pesar de que la
Luna entra en el cono de sombra, no se oscurece totalmente, sino que toma un color rojo ladrillo debido a la luz que le llega de nuestro planeta. El color rojizo se produce por efecto de nuestra atmósfera, que actúa como un filtro y absorbe todas las longitudes de onda menos la correspondiente al color rojo.
Este eclipse tendrá una magnitud de 1,11. La
magnitud o
fase de un eclipse lunar por la sombra es la fracción del diámetro oculto por la sombra respecto al diámetro total de la
Luna. Está definición se extiende a un eclipse total. Dado que el tamaño de la sombra es mucho mayor que el diámetro lunar (el radio de la sombra es 2,65 veces el radio de la
Luna), la fase
F es mayor que 1 y ello da idea de lo metida que está la
Luna en el cono de la sombra.
Aunque los eclipses siempre están producidos por la alineación del
Sol, la
Tierra y la
Luna, cada eclipse tiene unas características visuales que lo hacen único. Los colores y la profundidad de las sombras, las condiciones atmosféricas y la situación geográfica del observador influyen en su aspecto, para su estudio se utiliza una escala de color denominada
escala de Danjon:
- 0: Muy oscuros, Luna casi invisible en la semitotalidad.
- 1: Grises oscuros o parduscos, pocos detalles visibles.
- 2: Rojizos o rojos parduscos con área central más oscura, regiones externas muy brillantes.
- 3: Rojo ladrillo, frecuentemente con un margen amarillento.
- 4: Anaranjado o cobrizo, muy brillante, a veces con un margen azulado.
Las fechas de los próximos eclipses se indican en la tabla siguiente. No todos ellos son visibles desde
España
Fecha | Comienzo del eclipse penumbral | Comienzo del eclipse parcial | Comienzo de la totalidad | Máximo/tipo | Fin de la totalidad | Fin del eclipse parcial | Fin del eclipse penumbral | Tamaño |
16 de agosto de 2008 | 19:23 | 20:35 | - | 22:10/parcial | - | 23:44 | 00:57 | 0,812 |
9 de febrero de 2009 | 12:37 | - | - | 14:38/penumbral-parcial | - | - | 16:40 | 0,925 |
7 de julio de 2009 | 08:33 | - | - | 09:39/penumbral-parcial | - | - | 10:44 | 0,182 |
6 de agosto de 2009 | 00:01 | - | - | 01:39/penumbral-parcial | - | - | 03:17 | 0,428 |
31 de diciembre de 2009 | 17:15 | 18:51 | - | 19:22/parcial | - | 19:53 | 21:30 | 0,081 |
26 de junio de 2010 | 08:55 | 10:16 | - | 11:38/parcial | - | 13:00 | 14:21 | 0,543 |
21 de diciembre de 2010 | 05:28 | 06:32 | 07:40 | 08:17/total | 08:54 | 10:02 | 11:06 | 1,261 |
15 de junio de 2011 | 17:23 | 18:23 | 19:22 | 20:13/total | 21:03 | 22:02 | 23:02 | 1,706 |
10 de diciembre de 2011 | 11:32 | 12:45 | 14:06 | 14:32/total | 14:58 | 16:18 | 17:32 | 1,110 |
4 de junio de 2012 | 08:46 | 09:59 | - | 11:03/parcial | - | 12:07 | 13:20 | 1,377 |
28 de noviembre de 2012 | 12:13 | - | - | 14:33/parcial-penumbral | - | - | 16:53 | 0,942 |
25 de abril de 2013 | 18:02 | 19:52 | - | 20:07/parcial | - | 20:23 | 22:13 | 0,019 |
25 de mayo de 2013 | 03:43 | - | - | 04:10/parcial-penumbral | - | - | 04:37 | 0,04 |
18 de octubre de 2013 | 21:48 | - | - | 23:50/parcial-penumbral | - | - | 01:52 | 0,792 |
15 de abril de 2014 | 04:52 | 05:58 | 07:07 | 07:46/total | 08:25 | 09:34 | 10:39 | 1,295 |
8 de octubre de 2014 | 08:14 | 09:15 | 10:25 | 10:55/total | 11:25 | 12:35 | 13:35 | 1,172 |
4 de abril de 2015 | 09:00 | 10:16 | 11:54 | 12:00/total | 12:06 | 13:45 | 15:01 | 1,005 |
28 de setiembre de 2015 | 00:10 | 01:07 | 02:11 | 02:47/total | 03:24 | 04:28 | 05:24 | 1,282 |
23 de marzo de 2016 | 09:37 | - | - | 11:47/penumbral-parcial | - | - | 13:58 | 0,801 |
18 de agosto de 2016 | 09:25 | - | - | 09:43/penumbral-parcial | - | - | 10:01 | 0,015 |
16 de setiembre de 2016 | 16:53 | - | - | 18:54/penumbral-parcial | - | - | 20:56 | 0,933 |
11 de febrero de 2017 | 22:32 | - | - | 00:44/penumbral-total | - | - | 02:56 | 1,015 |
7 de agosto de 2017 | 15:48 | 17:22 | - | 18:21/parcial | - | 19:19 | 20:53 | 0,250 |
31 de enero de 2018 | 10:50 | 11:48 | 12:52 | 13:30/total | 14:08 | 15:12 | 16:10 | 1,321 |
27 de julio de 2018 | 17:13 | 18:24 | 19:30 | 20:22/total | 21:14 | 22:20 | 23:31 | 1,613 |
21 de enero de 2019 | 02:35 | 03:34 | 04:41 | 05:12/total | 05:44 | 06:51 | 07:50 | 1,201 |
16 de julio de 2019 | 18:42 | 20:01 | - | 21:31/parcial | - | 23:00 | 00:20 | 0,659 |
16 de julio de 2019 | 18:42 | 20:01 | - | 21:31/parcial | - | 23:00 | 00:20 | 0,659 |
10 de enero de 2020 | 17:06 | - | - | 19:10/penumbral-parcial | - | - | 21:15 | 0,920 |
5 de junio de 2020 | 17:44 | - | - | 19:25/penumbral-parcial | - | - | 21:07 | 0,594 |
5 de julio de 2020 | 03:04 | - | - | 04:30/penumbral-parcial | - | - | 05:56 | 0,381 |
30 de noviembre de 2020 | 07:30 | - | - | 09:43/penumbral-parcial | - | - | 11:56 | 0,854 |
Más información sobre el eclipse:
Astrowiki (con enlaces a páginas desde las que se retransmitirá en directo el eclipse a través de Internet),
Mundos distantes,
Página de Fred Espenak.
Sólo me queda animaros a disfrutar de este espectáculo celeste que no volveremos a ver en algunos años. A pesar de lo intempestivo de la hora merece la pena hacer el esfuerzo.
Fuentes:
El Astrolabio,
Wikipedia
Enlace
2008-02-16, 12:34 | 20 comentarios